COURS PARTICULIERS DE MATHS SUR ANGERS
Pour le paiement de vos heures, en fin de mois, je préconise le chèque emploi service universel bancaire (CESU) qui est en réalité un chèque normal si vous adhérez au CESU bancaire en ligne sur le site http://www.cesu.urssaf.fr ou un chèque marqué de l'intitulé "chèque emploi service" si vous faites la demande d'un chéquier spécial auprès de votre banque. Vous avez aussi la possibilité de me payer en titres CESU préfiancé par le CE de votre entreprise. Dans ce cas, vous devez demander un carnet de titres CESU auprès de votre commité d'entreprise. Vous pouvez également me payer en espèce également mais dans tous les cas, vous devrez être inscrit au préalable sur le site indiqué ci-dessus pour le paiement des charges sociales.
Quelque soit le mode de réglement, vous bénéficierez en tant que particulier employeur, d'une réduction ou crédit d'impôts de 50% des sommes versées (salaire net + charges), ce qui n'est pas du tout négligeable et en tant que salarié du particulier employeur, le paiement CESU me permet d'être déclaré, d'avoir une couverture sociale et de cotiser pour ma retraite. Autrement dit, les 2 partis sont gagnants.
Le site que je vous ai donné plus haut, fournit de nombreuses réponses aux questions que vous vous poserez sur le CESU alors n'hésitez pas à le visiter.
Ci-dessous, voici la simulation pour 2H de cours par semaine (lycéen : 23 € / heure)
SIMULATION POUR 1 MOIS DE COURS
| Paramètres saisis | |||
| Code Postal Salarié | 49000 | Code Postal Employeur | 49000 |
| Age du Salarié | Moins de 65 ans | Nombre d'heures | 8 |
| Salaire net | 184.00 € | Option de calcul | Réel |
| Exonération Employeur | NON EXONERE | ||
| Cotisations Patronales | Cotisations Salariales | |||||||||||
| CSG + CRDS | 231.52 | x | 2.90% | = | 6.72 | |||||||
| CSG DEDUCTIBLE | 231.52 | x | 5.10% | = | 11.81 | |||||||
| MALADIE | 238.68 | x | 12.80% | = | 30.55 | 238.68 | x | 0.75% | = | 1.79 | ||
| VIEILLESSE | 238.68 | x | 9.90% | = | 23.63 | 238.68 | x | 6.75% | = | 16.11 | ||
| ALLOC. FAMILIALES | 238.68 | x | 5.40% | = | 12.89 | |||||||
| ACCIDENT DU TRAVAIL | 238.68 | x | 2.00% | = | 4.77 | |||||||
| FNAL | 238.68 | x | 0.10% | = | 0.24 | |||||||
| CFP | 238.68 | x | 0.25% | = | 0.60 | |||||||
| CSA | 238.68 | x | 0.30% | = | 0.72 | |||||||
| IRCEM | 238.68 | x | 3.75% | = | 8.95 | 238.68 | x | 3.75% | = | 8.95 | ||
| IRCEM PREVOYANCE | 238.68 | x | 0.81% | = | 1.93 | 238.68 | x | 0.70% | = | 1.67 | ||
| AGFF | 238.68 | x | 1.20% | = | 2.86 | 238.68 | x | 0.80% | = | 1.91 | ||
| POLE EMPLOI | 238.68 | x | 4.00% | = | 9.55 | 238.68 | x | 2.40% | = | 5.73 | ||
| 96.69 € | 54.69 € | |||||||||||
| Réduction 15 Points | - 35.80 € | |||||||||||
| Total cotisations | 115.58 € | |||||||||||
| Ce volet social ouvre droit à un avantage fiscal de | 149.79 € | |||||||||||
| Montant net fiscal à déclarer par votre salarié | 190.72 € | |||||||||||
Commentaires : A raison de 2H par semaine, vous payez pour un élève de lycée un salaire net de 184 € ainsi que 115.58 € de charges non négligeables certes mais qui seront largement compensées par la réduction d'impôts de 149.79 € ou crédit d'impôts de 149.79 €. L'année scolaire étant composée de 10 mois, le calcul est vite fait : une réduction ou crédit d'impôts de 1497.90 € vous sera accordée pour l'année scolaire.
Cette simulation est là à titre indicatif, les taux peuvent variés très légèrement. Pour un collégien, vous pouvez faire la simulation sur le site CESU.URSSAF avec un salaire horaire net de 20 € au lieu de 23 € et 1H30 de cours hebdomadaire soit 6H/mois.