LE PAIEMENT PAR CHEQUE EMPLOI SERVICE
Pour le paiement de vos heures, en fin de mois, je préconise le chèque emploi service universel bancaire (CESU) qui est en réalité un chèque normal si vous adhérez au CESU bancaire en ligne sur le site http://www.cesu.urssaf.fr ou un chèque marqué de l'intitulé "chèque emploi service" si vous faites la demande d'un chéquier spécial auprès de votre banque. Vous avez aussi la possibilité de me payer en titres CESU préfiancé par le CE de votre entreprise. Dans ce cas, vous devez demander un carnet de titres CESU auprès de votre commité d'entreprise. Vous pouvez également me payer en espèce également mais dans tous les cas, vous devrez être inscrit au préalable sur le site indiqué ci-dessus pour le paiement des charges sociales.
Quelque soit le mode de réglement, vous bénéficierez en tant que particulier employeur, d'une réduction ou crédit d'impôts de 50% des sommes versées (salaire net + charges), ce qui n'est pas du tout négligeable et en tant que salarié du particulier employeur, le paiement CESU me permet d'être déclaré, d'avoir une couverture sociale et de cotiser pour ma retraite. Autrement dit, les 2 partis sont gagnants.
Le site que je vous ai donné plus haut, fournit de nombreuses réponses aux questions que vous vous poserez sur le CESU alors n'hésitez pas à le visiter.
Ci-dessous, voici la simulation pour 1H30 de cours par semaine (collégien : 18€/heure)
SIMULATION
| Paramètres saisis | |||
| Code Postal Salarié | 49000 | Code Postal Employeur | 49000 |
| Age du Salarié | Moins de 65 ans | Nombre d'heures | 6 |
| Salaire net | 108.00 € | Option de calcul | Réel |
| Exonération Employeur | NON EXONERE | ||
| Cotisations Patronales | Cotisations Salariales | |||||||||||
| CSG + CRDS | 135.90 | x | 2.90% | = | 3.94 | |||||||
| CSG DEDUCTIBLE | 135.90 | x | 5.10% | = | 6.93 | |||||||
| MALADIE | 140.10 | x | 12.80% | = | 17.93 | 140.10 | x | 0.75% | = | 1.05 | ||
| VIEILLESSE | 140.10 | x | 9.90% | = | 13.87 | 140.10 | x | 6.75% | = | 9.46 | ||
| ALLOC. FAMILIALES | 140.10 | x | 5.40% | = | 7.57 | |||||||
| ACCIDENT DU TRAVAIL | 140.10 | x | 2.00% | = | 2.80 | |||||||
| FNAL | 140.10 | x | 0.10% | = | 0.14 | |||||||
| CFP | 140.10 | x | 0.25% | = | 0.35 | |||||||
| CSA | 140.10 | x | 0.30% | = | 0.42 | |||||||
| IRCEM | 140.10 | x | 3.75% | = | 5.25 | 140.10 | x | 3.75% | = | 5.25 | ||
| IRCEM PREVOYANCE | 140.10 | x | 0.81% | = | 1.13 | 140.10 | x | 0.70% | = | 0.98 | ||
| AGFF | 140.10 | x | 1.20% | = | 1.68 | 140.10 | x | 0.80% | = | 1.12 | ||
| ASSEDIC | 140.10 | x | 4.00% | = | 5.60 | 140.10 | x | 2.40% | = | 3.36 | ||
| 56.74 € | 32.09 € | |||||||||||
| Réduction 15 Points | - 21.01 € | |||||||||||
| Total cotisations | 67.82 € | |||||||||||
| Ce volet social ouvre droit à un avantage fiscal de | 87.91 € | |||||||||||
| Montant net fiscal à déclarer par votre salarié | 111.94 € | |||||||||||
Commentaires : A raison de 1H30 par semaine, vous payez pour un élève de collège un salaire net de 108€ ainsi que 67.82€ de charges non négligeables certes mais qui seront largement compensées par la réduction d'impôts de 87.91€ ou crédit d'impôts de 87.91€ si vous ne payez pas d'impôts. L'année scolaire étant composée de 10 mois, le calcul est vite fait : une réduction ou crédit d'impôts de 879.10€ vous sera accordée.
Cette simulation est là à titre indicatif, les taux peuvent variés très légèrement. Pour un lycéen, vous pouvez faire la simulation sur le site CESU.URSSAF avec un salaire horaire net de 23€ au lieu de 18€ et 2H de cours hebdomadaire soit 8H/mois.